类别 | 级别 | 硬度试验1) | 变化冲击试验 | |||
厚度mm | 布氏硬度 (3000)(5次平均值) | 厚度mm | 试验温度℃ | 冲击值J(3个式样平均值) | ||
标准系 | JFE-EH360 | 6~50 | 361min | —— | —— | —— |
JFE-EH400 | 6~50 | 401min | —— | —— | —— | |
JFE-EH500 | 6~50 | 477min | —— | —— | —— | |
合金系 | JFE-EH360A | 6~100 | 361min | 13.1~50.0 | 0 | 21min |
JFE-EH400A | 6~100 | 401min | 13.1~50.0 | 0 | 21min | |
JFE-EH500A | 6~100 | 477min | 13.1~25.02) | 0 | 21min | |
JFE-EH360LE | 6~32 | 361~440 | 12.0~32.0 | -40 | 27min | |
JFE-EH500LE | 6~32 | 477~556 | 12.0~32.0 | -40 | 21min |
JFE EVERHARD 机械性能典型值表 | ||||||||||||
级 别 | 厚度 mm |
机械性能 | ||||||||||
拉伸试验 | 冷弯试验 | 夏比冲击试验3) | 硬度试验 | |||||||||
试样1) | 取样方向 | 屈服强度N/mm2 | 抗拉强度N/mm2 | 延伸率% | 试样2) | 取样方向 | R=3T | 取样 方向 |
冲击平均值, Jo℃ |
布氏硬度(3000) (5次平均值) | ||
JFE-EH360 | 19 | JIS-5 | C | 1083 | 1246 | 20.8 | JIS-1 | L | 好 | —— | 385 | |
JFE-EH400 | 19 | JIS-5 | C | 1163 | 1316 | 19.8 | JIS-1 | L | 好 | —— | 442 | |
JFE-EH500 | 19 | JIS-5 | C | 1297 | 1449 | 17.7 | JIS-1 | L | 好 | —— | 508 | |
JFE-EH360A | 19 | JIS-5 | C | 1147 | 1203 | 23.9 | JIS-1 | L | 好 | L | 156 | 388 |
JFE-EH400A | 20 | JIS-5 | C | 1174 | 1369 | 23.6 | JIS-1 | L | 好 | L | 70 | 429 |
JFE-EH500A | 20 | JIS-5 | C | 1321 | 1516 | 22.9 | JIS-1 | L | 好 | L | 65 | 542 |
JFE-EH360LE | 19 | JIS-5 | C | 1058 | 1308 | 23 | JIS-1 | L | 好 | L | -40℃61 | 411 |
JFE-EH500LE | 20 | JIS-5 | C | 1203 | 1681 | 17.0 | JIS-1 | L | 好 | L | -40℃42 |
特殊不锈钢
特种合金圆钢
钛及镍基合金
特种钢板
铝业
标签
我们的服务市场
驹寻特种合金(上海)有限公司 特种钢板、超级不锈钢、钛及镍基合金、航空铝材、特种合金圆钢等各类特殊钢 ! !
联系方式
全国服务热线:
021-67708388
021-67708366
021-67708399
销售主管:林经理
手机号码:13816559598
办公地址:上海市泗砖公路600号松江刚材城