12Cr1MoVR | 40 | 40*1460*8400 | 1 | 3.899 | 武钢 | Ⅱ级 | 正火+回火 |
12Cr1MoVR | 65 | 65*1830*2050 | 1 | 1.936 | 舞钢 | Ⅱ级 | 正火+回火 |
12Cr1MoVR | 80 | 80*3520*4200 | 1 | 9.4 | 鞍钢 | Ⅰ级 | 正火+回火 |
12Cr1MoVR | 80 | 80*3520*6500 | 1 | 14.548 | 鞍钢 | Ⅰ级 | 正火+回火 |
12Cr1MoVR | 80 | 80*3520*7500 | 1 | 16.786 | 鞍钢 | Ⅰ级 | 正火+回火 |
12Cr2Mo1R | 10 | 10*2800*10050 | 1 | 2.319 | 济钢 | Ⅱ级 | 正火+回火 |
12Cr2Mo1R | 10 | 10*2800*10150 | 1 | 2.343 | 济钢 | Ⅱ级 | 正火+回火 |
12Cr2Mo1R | 10 | 10*2800*10200 | 1 | 2.354 | 济钢 | Ⅱ级 | 正火+回火 |
12Cr2Mo1R | 10 | 10*2800*10700 | 1 | 2.469 | 济钢 | Ⅱ级 | 正火+回火 |
12Cr2Mo1R | 10 | 10*2800*11150 | 1 | 2.573 | 济钢 | Ⅱ级 | 正火+回火 |
12Cr2Mo1R | 10 | 10*2800*9460 | 1 | 2.183 | 济钢 | Ⅱ级 | 正火+回火 |
12Cr2Mo1R | 10 | 10*2800*9950 | 1 | 2.296 | 济钢 | Ⅱ级 | 正火+回火 |
12Cr2Mo1R | 55 | 55*2500*4540 | 1 | 4.954 | 武钢 | Ⅰ级 | 正火+回火 |
12Cr2Mo1R | 55 | 55*2500*4540 | 1 | 4.954 | 武钢 | Ⅰ级 | 正火+回火 |
12Cr2Mo1R | 55 | 55*2520*4500 | 1 | 4.967 | 武钢 | Ⅰ级 | 正火+回火 |
12Cr2Mo1R | 80 | 80*2100*5750 | 1 | 7.654 | 济钢 | Ⅱ级 | 正火+回火 |
12Cr2Mo1R | 80 | 80*2100*5900 | 1 | 7.854 | 济钢 | Ⅱ级 | 正火+回火 |
12Cr2Mo1R | 80 | 80*2100*6200 | 1 | 8.253 | 济钢 | Ⅱ级 | 正火+回火 |
12Cr2Mo1R | 90 | 90*2220*5120 | 1 | 8.079 | 宝钢 | Ⅰ级 | 淬火+回火 |
12Cr2Mo1R | 90 | 90*2230*4330 | 1 | 6.879 | 宝钢 | Ⅰ级 | 淬火+回火 |
12Cr2Mo1R | 90 | 90*2230*4380 | 1 | 6.958 | 宝钢 | Ⅰ级 | 淬火+回火 |
12Cr2Mo1R | 90 | 90*2230*4480 | 1 | 7.117 | 宝钢 | Ⅰ级 | 淬火+回火 |
12CrMoVNi | 50 | 50*3500*7250 | 1 | 10.12 | 舞钢 | Ⅰ级 | 正火+回火 |
特殊不锈钢
特种合金圆钢
钛及镍基合金
特种钢板
铝业
标签
我们的服务市场
驹寻特种合金(上海)有限公司 特种钢板、超级不锈钢、钛及镍基合金、航空铝材、特种合金圆钢等各类特殊钢 ! !
联系方式
全国服务热线:
021-67708388
021-67708366
021-67708399
销售主管:林经理
手机号码:13816559598
办公地址:上海市泗砖公路600号松江刚材城