容器板 | 1Cr5Mo | 38 | 2270 | 8040 | 5.516 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 40 | 2280 | 8040 | 5.828 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 50 | 2265 | 8040 | 7.233 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 70 | 2260 | 8040 | 10.092 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1cr5mo | 75 | 2450 | 10000 | 14.242 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 60 | 2270 | 8040 | 8.682 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 28 | 2275 | 10040 | 5.11 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 32 | 2265 | 10040 | 5.802 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 34 | 2280 | 10040 | 6.2 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 34 | 2200 | 10000 | 5.958 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 36 | 2250 | 10040 | 6.487 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 22 | 2275 | 10040 | 5张 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 24 | 2270 | 10040 | 4.374 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 24 | 2270 | 10040 | 4.374 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 28 | 2280 | 10040 | 5.121 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 22 | 2200 | 8600 | 5张 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 6 | 2300 | 9000 | 28张 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 5 | 2200 | 8800 | 42张 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 22 | 2275 | 10040 | 4.025 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 22 | 2275 | 10040 | 4.025 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2270 | 10040 | 2.567 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 16 | 2270 | 10040 | 2.943 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 16 | 2265 | 10040 | 2.937 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 16 | 2265 | 10040 | 2.937 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 16 | 2275 | 10040 | 2.95 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2280 | 10040 | 2.579 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2280 | 10040 | 2.579 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2280 | 10040 | 2.579 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2270 | 10040 | 2.567 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 12 | 2280 | 9040 | 1.998 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2200 | 9800 | 2.429 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2280 | 10040 | 2.579 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2285 | 10040 | 2.584 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 14 | 2285 | 10040 | 2.584 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 10 | 2200 | 6000 | 1.072 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 10 | 2200 | 4900 | 0.876 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 12 | 2280 | 9040 | 1.998 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 12 | 2280 | 9040 | 1.998 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 12 | 2280 | 9040 | 1.998 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 10 | 2300 | 10040 | 1.875 | 电议 | 太新钢 | 舞钢 |
容器板 | 1Cr5Mo | 10 | 2200 | 10000 | 1.787 | 电议 | 太新钢 |
特殊不锈钢
特种合金圆钢
钛及镍基合金
特种钢板
铝业
标签
我们的服务市场
驹寻特种合金(上海)有限公司 特种钢板、超级不锈钢、钛及镍基合金、航空铝材、特种合金圆钢等各类特殊钢 ! !
联系方式
全国服务热线:
021-67708388
021-67708366
021-67708399
销售主管:林经理
手机号码:13816559598
办公地址:上海市泗砖公路600号松江刚材城