特种钢板、超级不锈钢、钛及镍基合金、航空铝材、特种合金圆钢等各类特殊钢 !

驹寻主营产品:

特种钢板、超级不锈钢、钛及镍基合金、航空铝材、特种合金圆钢等

欢迎来电咨询,咨询热线 021-67708388、021-67708366、021-67708399、13816559598

点击查看更多驹寻产品 >>

当前位置:首页 > 产品中心 > 锅炉板/容器板系列

产品介绍
PRODUCT DESCRIPTION

15crmor锅炉板

类  别:锅炉板/容器板系列

规  格:

材  质:

价  格:

库存(吨/张):

日  期:2024-12-23

联系方式:021-67708366

产品详情
PRODUCT DETAILS

15crmor/ SA387Gr12 该钢板材料常用于石油化工容器设备制造如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化 气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽发生器 等。15crmor是低合金热强钢,属中温容器板;读法-拾伍铬钼容;对应美标 SA387Gr12 “15”是碳含量成分 0.15% “Cr”是成分含有一定化学元素-铬 “Mo”是成分含有一定化学元素-钼 “R”是容器板容的第一个字母15crmor,热处理常采用:正火加回;探伤:II 级以上。 在 550℃以下是,具有较高的持久强度。 产地:舞钢、武钢、重钢、南钢、新钢、湘钢 该钢板材料常用于石油化工、 煤转化、 核电、 汽轮机缸体、 火电等使用条件苛刻、 腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽、转化气余 热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器、转化气蒸汽 发生器 15crmor在 GB713-2008 标准中的化学成分如下表: 化学成分(质量分数)Wt% C Si Mn Cr Ni Mo Nb V P S Alt 0.12~ 0.15~ 0.40~ 0.80~ 0.45~ ~ ~ ~ ~ 15crmor ≤0.25 ≤0.010 0.18 0.40 0.70 1.20 0.60 牌号 15CrMoR 在 GB713-2008 标准的机械性能如下表: 牌号 拉伸试验 冲击试验 弯曲试验 交货状 钢板厚 抗拉强 屈服强 伸长率 V 型冲 180° 温度 态 度/mm 度 A/% 击功 度 /℃ Rm,MPa 不小于 不小于 b=2a 正火加 450~ 590 15CrMoR 回火 6~60 295 19 20 31 d=3a 15CrMoR 中温抗氢钢 容器板 8-60 个厚 武钢产 库存地:郑州 态:正火+回火+二级探

公司的主要业务分为四大板块:特殊钢精密加工、特殊钢国内零售、特殊钢国际贸易、特殊钢供应链衍生服务(如代理采购、代理销售、供应链金融等)。

Copyright © 2018 驹寻特种合金(上海)有限公司版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备18011484号-1
15CrMoR 16 16*2200*10950 1 3.111 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 16 16*2200*11300 1 3.21 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 16 16*2200*11600 1 3.295 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 16 16*2200*11700 1 3.324 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 16 16*2200*9500 1 2.699 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 16 16*2200*9800 1 2.784 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 16 16*2200*9900 1 2.813 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 18 18*1950*6100 1 1.723 武钢 Ⅱ级 正火+回火 许昌
15CrMoR 18 18*2000*11500 1 3.331 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 18 18*2000*11500 1 3.331 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 18 18*2000*12160 1 3.522 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 18 18*2000*12600 1 3.65 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 18 18*2100*10200 1 3.102 鞍钢 Ⅱ级 正火+回火 许昌
15CrMoR 18 18*2200*10000 1 3.186 武钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 18 18*2200*11600 1 3.696 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 18 18*2200*11600 1 3.696 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 18 18*2200*11600 1 3.696 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 18 18*2200*11600 1 3.696 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 20 20*2000*10000 1 3.211 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2200*10000 1 3.532 济钢 Ⅱ级 正火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2250*10150 1 3.666 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 20 20*2250*9300 1 3.359 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 20 20*2250*9500 1 3.431 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 20 20*2250*9500 1 3.431 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2400*10000 1 3.853 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 20 20*2400*10100 1 3.891 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 20 20*2400*10150 1 3.911 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 20 20*2400*10150 1 3.911 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 20 20*2400*10200 1 3.93 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 武钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 武钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 武钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 武钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 武钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 武钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 武钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 22 22*2200*10000 1 3.877 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 22 22*2200*10100 1 3.916 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 24 24*2400*11000 1 5.067 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 24 24*2400*11100 1 5.113 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 24 24*2400*11150 1 5.136 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 25 25*2200*9000 1 3.956 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞钢
15CrMoR 25 25*2200*9000 1 3.956 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞钢
15CrMoR 25 25*2200*9000 1 3.956 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞钢
15CrMoR 25 25*2200*9000 1 3.956 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞钢
15CrMoR 25 25*2400*10795 1 5.176 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞钢
15CrMoR 25 25*2400*11000 1 5.274 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 25 25*2400*11000 1 5.274 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 25 25*2400*11000 1 5.274 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞钢
15CrMoR 26 26*2200*9500 1 4.348 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 26 26*2200*9600 1 4.393 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 26 26*2200*9700 1 4.439 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 26 26*2200*9700 1 4.439 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 26 26*2200*9700 1 4.439 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 26 26*2400*7150 1 3.57 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞钢
15CrMoR 30 30*2200*11300 1 6.054 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 30 30*2200*11300 1 6.054 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 30 30*2200*11400 1 6.054 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 30 30*2200*11400 1 6.054 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 30 30*2500*12000 1 7.783 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 30 30*2500*12000 1 7.183 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 30 30*2500*12200 1 7.302 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 32 32*2200*10300 1 5.781 武钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 32 32*2200*11000 1 6.174 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 32 32*2200*11000 1 6.174 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 32 32*2200*11000 1 6.174 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 32 32*2200*11000 1 6.174 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 32 32*2200*11000 1 6.174 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 32 32*2200*11000 1 6.174 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 32 32*2200*11150 1 6.258 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 32 32*2200*11150 1 6.258 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 32 32*2200*11150 1 6.258 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 32 32*2500*8340 1 5.319 武钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 34 34*1930*10650 1 5.567 舞钢 Ⅰ级 正火+回火 许昌
15CrMoR 34 34*1950*10500 1 5.545 舞钢 Ⅰ级 正火+回火 许昌
15CrMoR 34 34*2100*10200 1 5.801 鞍钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 34 34*2400*11000 1 7.15 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 34 34*2400*11000 1 7.15 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 34 34*2400*11000 1 7.15 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 34 34*2400*11000 1 7.15 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 34 34*2400*11000 1 7.15 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 36 36*2000*8880 1 5.089 重钢 Ⅱ级 正火+回火 郑州
15CrMoR 36 36*2000*9120 1 5.226 重钢 Ⅱ级 正火+回火 郑州
15CrMoR 36 36*2100*7560 1 4.549 鞍钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 36 36*2400*11000 1 7.564 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 36 36*2400*11000 1 7.564 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 36 36*2400*11000 1 7.564 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 36 36*2400*11000 1 7.564 沙钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳,未回
15CrMoR 38 38*1860*4450 1 2.502 武钢 Ⅱ级 正火+回火 郑州
15CrMoR 38 38*2200*11000 1 7.314 新钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 38 38*2200*11000 1 7.314 新钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 38 38*2200*11000 1 7.314 新钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 38 38*2200*9400 1 6.25 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 38 38*2200*9400 1 6.25 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 38 38*2200*9500 1 6.317 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 38 38*2200*9700 1 6.449 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 40 40*200*1370 1 0.087 武钢 Ⅱ级 正火+回火 许昌
15CrMoR 40 40*2200*6300 1 4.406 武钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 40 40*2200*9300 1 6.505 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 40 40*2200*9400 1 6.575 济钢 Ⅱ级 正火+回火 舞阳
15CrMoR 40 40*2500*11000