特种钢板、超级不锈钢、钛及镍基合金、航空铝材、特种合金圆钢等各类特殊钢 !

驹寻主营产品:

特种钢板、超级不锈钢、钛及镍基合金、航空铝材、特种合金圆钢等

欢迎来电咨询,咨询热线 021-67708388、021-67708366、021-67708399、13816559598

点击查看更多驹寻产品 >>

当前位置:首页 > 产品中心 > 锅炉板/容器板系列

产品介绍
PRODUCT DESCRIPTION

14cr1mor容器板 14cr1mor钢板

类  别:锅炉板/容器板系列

规  格:

材  质:

价  格:

库存(吨/张):

日  期:2024-12-23

联系方式:021-67708366

产品详情
PRODUCT DETAILS
14cr1mor最新价格  14cr1mor性能  14cr1mor厂家  14cr1mor现货 14cr1mor 技术介绍 
  
C Si Mn P Cr Mo Ni
0.05%-0.17% 0.50%-0.80% 0.40%-0.65% 0.010%-0.012% 0.10%-0.15% 0.45%-0.65% 0.20%-0.25%

14Cr1MoR力学性能:

  
钢板厚度/mm 抗拉强度R/(N/㎡) 屈服强度R/(N/㎡) 伸长率A/% 温度/℃ 冲击吸收能量KV2/J 180°弯曲试验 弯曲直径(b≥35mm)
6-100 520-680 ≥310 ≥19 20 ≥34 d=3a
>100-150 510-670 ≥300 ≥19 20 ≥34 d=3a

14Cr1MoR 14 14*2000*6250 1 1.408 武钢 Ⅱ级   正火+回火
14Cr1MoR 16 16*1800*7800 1 1.813 武钢 Ⅱ级   正火+回火
14Cr1MoR 22 22*1740*8000 1 2.453 武钢 Ⅱ级 正火+回火
14Cr1MoR 22 22*1750*5120 1 1.579 武钢 Ⅱ级 正火+回火
14Cr1MoR 22 22*1800*4000 1 1.269 武钢 Ⅱ级   正火+回火
14Cr1MoR 28 28*2100*9000 1 4.228 武钢 Ⅰ级 正火+回火
14Cr1MoR 28 28*2100*9000 1 4.228 武钢 Ⅰ级 正火+回火
14Cr1MoR 30 30*2430*10200 1 5.934 武钢 Ⅱ级   正火+回火
14Cr1MoR 30 30*2430*10320 1 6.004 武钢 Ⅱ级   正火+回火
14Cr1MoR 30 30*2450*10180 1 5.971 武钢 Ⅱ级   正火+回火
14Cr1MoR 32 32*2500*8340 1 5.319 武钢 Ⅱ级 正火+回火
14Cr1MoR 38 38*2200*7660 1 5.093 武钢 Ⅱ级 正火+回火
14Cr1MoR 38 38*2200*7700 1 5.12 武钢 Ⅱ级 正火+回火
14Cr1MoR 42 42*1650*5020 1 2.77 武钢 Ⅱ级   正火+回火
14Cr1MoR 42 42*2000*2000 1 1.338 舞钢 Ⅰ级 正火+回火
14Cr1MoR 42 42*2110*3290 1 2.321 舞钢 Ⅰ级 正火+回火
14Cr1MoR 47 47*1930*5450 1 3.93 武钢 Ⅱ级   正火+回火
14Cr1MoR 54 54*1320*10030 1 5.664 武钢 Ⅱ级   正火+回火
14Cr1MoR 54 54*1760*4840 1 3.651 舞钢 Ⅰ级 正火+回火
14Cr1MoR 58 58*1880*4100 1 3.546 武钢 Ⅱ级   正火+回火
14Cr1MoR 72 72*1630*2050 1 1.908 舞钢 Ⅰ级 正火+回火
14Cr1MoR 72 72*1670*2020 1 1.927 舞钢 Ⅰ级 正火+回火
14Cr1MoR 82 82*1750*4280 1 4.865 舞钢 Ⅰ级 正火+回火
14Cr1MoR 110 110*1710*5140 1 7.693 舞钢 Ⅱ级 正火+回火

 

公司的主要业务分为四大板块:特殊钢精密加工、特殊钢国内零售、特殊钢国际贸易、特殊钢供应链衍生服务(如代理采购、代理销售、供应链金融等)。

Copyright © 2018 驹寻特种合金(上海)有限公司版权所有 All Rights Reserved. 沪ICP备18011484号-1