品名 | 材质 | 规格 | 数量 | 厂家 | 品名 | 材质 | 规格 | 数量 | 厂家 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 3*1.3*6 | 31 | 宝钢 | 合金板 | 12Cr1MoV | 22*2.2*9 | 40 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 4*1.5*6 | 31 | 宝钢 | 合金板 | 12Cr2MoV | 24*2.2*8上 | 30 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 5*1.5*6 | 40 | 宝钢 | 合金板 | 12Cr1MoV | 25*2.2*9上 | 60 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 6*1.5*6 | 84 | 宝钢 | 合金板 | 12Cr1MoV | 28*2*10上 | 30 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 8*1.8*8 | 61 | 宝钢 | 合金板 | 12Cr1MoV | 30*2.2*9上 | 60 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 8*1.5*6 | 84 | 宝钢 | 合金板 | 12Cr1MoV | 32*2.2*9上 | 60 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 8*1.8*8 | 84 | 宝钢 | 合金板 | 12Cr1MoV | 36*2.2*9上 | 40 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 10*1.8*8 | 50 | 宝钢 | 合金板 | 12Cr1MoV | 40*2.2*9上 | 110 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 12*1.8*8 | 98 | 宝钢 | 合金板 | 12Cr1MoV | 45*2.2*9上 | 110 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 14*1.8*8 | 85 | 宝钢 | 合金板 | 12Cr1MoV | 50*2.2*9 | 35 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 16*1.8*8 | 53 | 宝钢 | 合金板 | 12Cr1MoV | 60*2.2*10 | 10 | 新余 | |
合金元钢 | 12Cr1MoV | 6mm--16mm | 50 | 江阴 | 合金板 | 12Cr1MoV | 60*2.2*10 | 110 | 营口 | |
合金元钢 | 12Cr1MoV | 16mm-50mm | 50 | 江阴 | 合金板 | 12cr1mov | 16*2.2*9.5 | 1 | 营口 | |
合金元钢 | 12Cr1MoV | 50mm-120mm | 50 | 江阴 | 合金板 | 12cr1mov | 16*2.2*9.5 | 1 | 营口 | |
合金元钢 | 12Cr1MoV | 12mm*2.2*8 | 50 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 16*2.2*9.8 | 1 | 营口 | |
合金元钢 | 12Cr1MoV | 14mm*2.2*8 | 50 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 16*2.2*9.3 | 1 | 营口 | |
合金元钢 | 12Cr1MoV | 16mm*2.2*8 | 50 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 16*2.2*9.5 | 1 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 18*2.2*8上 | 30 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 18*2.2*11.8 | 1 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 20*2.2*9 | 80 | 新余 | 合金板 | 12cr1mov | 20*2.2*10.2 | 1 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 20*2.2*9上 | 30 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 20*2.2*10.1 | 1 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 22*2.2*9 | 40 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 20*2.2*10.2 | 1 | 营口 | |
合金板 | 12Cr2MoV | 24*2.2*8上 | 30 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 20*2.2*10.1 | 1 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 25*2.2*9上 | 60 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 20*2.2*10.1 | 1 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 28*2*10上 | 30 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 20*2.2*10.2 | 1 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 30*2.2*9上 | 60 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 20*2.2*10.2 | 1 | 新余 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 32*2.2*9上 | 60 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 20*2.2*10.2 | 1 | 新余 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 36*2.2*9上 | 40 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 20*2.2*10.2 | 1 | 新余 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 40*2.2*9上 | 110 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 20*2.2*10.2 | 1 | 新余 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 45*2.2*9上 | 110 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 20*2.2*10.1 | 1 | 新余 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 50*2.2*9 | 35 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 22*2.2*8.9 | 1 | 新余 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 60*2.2*10 | 10 | 新余 | 合金板 | 12cr1mov | 22*2.2*8.7 | 1 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 60*2.2*10 | 110 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 22*2.2*8.7 | 1 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 3*1.3*6 | 31 | 宝钢 | 合金板 | 12cr1mov | 22*2.2*9.1 | 1 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 4*1.5*6 | 31 | 宝钢 | 合金板 | 12cr1mov | 24*2.2*9.5 | 1 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 5*1.5*6 | 40 | 宝钢 | 合金板 | 12cr1mov | 24*2.2*9.5 | 1 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 6*1.5*6 | 84 | 宝钢 | 合金板 | 12cr1mov | 24*2.2*9.6 | 1 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 8*1.8*8 | 61 | 宝钢 | 合金板 | 12cr1mov | 24*2.2*9.5 | 1 | 新余 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 8*1.5*6 | 84 | 宝钢 | 合金板 | 12cr1mov | 24*2.2*9.9 | 1 | 新余 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 8*1.8*8 | 84 | 宝钢 | 合金板 | 12cr1mov | 26*2.2*8.9 | 1 | 新余 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 10*1.8*8 | 50 | 宝钢 | 合金板 | 12cr1mov | 28*2.2*10.8 | 1 | 新余 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 12*1.8*8 | 98 | 宝钢 | 合金板 | 12cr1mov | 28*2.2*10.9 | 1 | 新余 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 14*1.8*8 | 85 | 宝钢 | 合金板 | 12cr1mov | 28*2.2*10.8 | 1 | 新余 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 16*1.8*8 | 53 | 宝钢 | 合金板 | 12cr1mov | 30*2.2*9.8 | 1 | 新余 | |
合金元钢 | 12Cr1MoV | 6mm--16mm | 50 | 江阴 | 合金板 | 12cr1mov | 30*2.2*9.2 | 1 | 营口 | |
合金元钢 | 12Cr1MoV | 16mm-50mm | 50 | 江阴 | 合金板 | 12cr1mov | 30*2.2*9.8 | 1 | 营口 | |
合金元钢 | 12Cr1MoV | 50mm-120mm | 50 | 江阴 | 合金板 | 12cr1mov | 30*2.2*9.8 | 1 | 营口 | |
合金元钢 | 12Cr1MoV | 12mm*2.2*8 | 50 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 32*2.2*9.5 | 1 | 营口 | |
合金元钢 | 12Cr1MoV | 14mm*2.2*8 | 50 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 32*2.2*9.7 | 1 | 新余 | |
合金元钢 | 12Cr1MoV | 16mm*2.2*8 | 50 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 32*2.2*9 | 1 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 18*2.2*8上 | 30 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 36*2.2*11.8 | 1 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 20*2.2*9 | 80 | 新余 | 合金板 | 12cr1mov | 36*2.2*11.4 | 1 | 营口 | |
合金板 | 12Cr1MoV | 20*2.2*9上 | 30 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 36*1.8*10.5 | 1 | 营口 | |
合金板 | 12cr1mov | 60*2.2*7.4 | 1 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 40*2.2*10.5 | 1 | 营口 | |
合金板 | 12cr1mov | 50*2.2*10.85 | 1 | 营口 | 合金板 | 12cr1mov | 45*2.2*9 | 1 | 营口 |
12cr1mov合金钢板化学成分
C:0.08~0.15
Si:0.17~0.37
Mn:0.40~0.70
Cr:0.90~1.20
Mo:0.25~0.35
V:0.15~0.30
特殊不锈钢
特种合金圆钢
钛及镍基合金
特种钢板
铝业
标签
我们的服务市场
驹寻特种合金(上海)有限公司 特种钢板、超级不锈钢、钛及镍基合金、航空铝材、特种合金圆钢等各类特殊钢 ! !
联系方式
全国服务热线:
021-67708388
021-67708366
021-67708399
销售主管:林经理
手机号码:13816559598
办公地址:上海市泗砖公路600号松江刚材城