牌号:SUS405
化学成分如下:
C Si Mn P S Cr Al
≤0.08 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.035 ≤0.030 11.50-14.50 0.10-0.30
力学性能如下:
屈服强度/Mpa≥ 抗拉强度/Mpa≥ 伸长率/%≥
175 410 20
具体规格如下:
405不锈钢棒 | |||||||||||||
冷拔棒 | ¢3.0 | ¢4.0 | ¢5.0 | ¢6.0 | ¢8.0 | ¢10 | ¢12 | ¢14 | ¢15 | ¢16 | ¢18 | ¢20 | |
¢22 | ¢24 | ¢26 | ¢28 | ¢32 | ¢35 | ¢38 | |||||||
热轧剥皮棒 | ¢20 | ¢22 | ¢24 | ¢26 | ¢28 | ¢30 | ¢32 | ¢35 | ¢38 | ¢40 | ¢45 | ¢48 | |
¢50 | ¢55 | ¢60 | ¢65 | ¢70 | ¢75 | ¢80 | ¢85 | ¢90 | ¢100 | ||||
热轧棒 | ¢100-300 | ||||||||||||
405热轧中厚板 板幅(1500*6000 1000*6000) | |||||||||||||
规格 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | ||
60 | 70 | 80 |
特殊不锈钢
特种合金圆钢
钛及镍基合金
特种钢板
铝业
标签
我们的服务市场
驹寻特种合金(上海)有限公司 特种钢板、超级不锈钢、钛及镍基合金、航空铝材、特种合金圆钢等各类特殊钢 ! !
联系方式
全国服务热线:
021-67708388
021-67708366
021-67708399
销售主管:林经理
手机号码:13816559598
办公地址:上海市泗砖公路600号松江刚材城